Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1425 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,12 | 1,45 | 2,17 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,81 | 1,05 | 1,57 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 121 | 138 | 163 | 212 | 318 | ||||||||
3M1-R-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-BCA | - | - | |||||||||||||
3M1-R-R744-GCT |
* dla wersji 3M1-R-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NZ45 | NZ90 | NW45 | NW90 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1165 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1225 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,99 | 1,82 | 0,44 | 0,82 | ||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,65 | 1,30 | 0,29 | 0,58 | ||||
Pojemność netto* | [dm3] | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 55 | 110 | 79 | 157 | ||||
3M1-R-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R134a-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-GCL | |||||||||||||||
3M1-R-R407F-GCL | |||||||||||||||
3M1-R-R407F-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-GCT | |||||||||||||||
3M1-R-R744-GCL |
* dla wersji 3M1-R-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna