Moduł | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1185 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 935 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,95 | 1,19 | 1,52 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,58 | 0,74 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 90 | 113 | 145 | |||||||||||
3M1-I-R290-BCA | |||||||||||||||
3M1-I-R290-CSS | - | ||||||||||||||
3M1-I-R290-CCS | - |
* dla wersji 3M1-I-R290-BCA
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
CCS – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (w boki)
CSS – pokrywa | pojedyncza, prosta | przesuwna (w boki)