Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 2100 | 2500 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2300 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,45 | 1,74 | ||||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,29 | 1,54 | ||||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 511 | 613 | ||||||||||||
3L1-I-R290-DTO | |||||||||||||||
3L3-I-R290-DTO |
* dla wersji 3L1-I-R290-DTO
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane
Moduł | 1875 | 2500 | 1945G | |
---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1035 | ||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1000 | ||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,93 | 2,58 | 2,00 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,82 | 1,09 | 0,85 |
Pojemność netto* | [dm3] | 557 | 743 | 578 |
3L1-I-R290-CCS-E |
* dla wersji 3L1-I-R290-CCS-E
CCS – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (w boki)
...-E – wersja ECO