Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1170 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,93 | 1,24 | 1,55 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,58 | 0,78 | 0,97 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 218 | 295 | 371 | |||||||||||
3L1-I-R404A-GCT | |||||||||||||||
3L1-I-R407F-GCT |
* dla wersji 3L1-I-R404A-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna