Moduł | 1564 | 2342 | |
---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 910 | |
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1975 | |
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,91 | 2,86 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,34 | 2,01 |
Pojemność netto* | [dm3] | 1106 | 1659 |
3L1-I-R404A-DTO |
* dla wersji 3L1-I-R404A-DTO
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 2100 | 2500 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2300 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,45 | 1,74 | ||||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,29 | 1,54 | ||||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 511 | 613 | ||||||||||||
3L1-I-R290-DTO | |||||||||||||||
3L3-I-R290-DTO |
* dla wersji 3L1-I-R290-DTO
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane
Moduł | 1875 | 2500 | 1945G | |
---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1035 | ||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1000 | ||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,93 | 2,58 | 2,00 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,82 | 1,09 | 0,85 |
Pojemność netto* | [dm3] | 557 | 743 | 578 |
3L1-I-R290-CCS-E |
* dla wersji 3L1-I-R290-CCS-E
CCS – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (w boki)
...-E – wersja ECO
Moduł | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1185 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 935 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,95 | 1,19 | 1,52 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,58 | 0,74 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 90 | 113 | 145 | |||||||||||
3M1-I-R290-BCA | |||||||||||||||
3M1-I-R290-CSS | - | ||||||||||||||
3M1-I-R290-CCS | - |
* dla wersji 3M1-I-R290-BCA
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
CCS – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (w boki)
CSS – pokrywa | pojedyncza, prosta | przesuwna (w boki)
Moduł | 0660 | 0960 | 1310 | 1935 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 725 | ||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1980 | ||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,98 | 1,47 | 2,04 | 3,07 | |
Pojemność netto* | [dm3] | 301 | 453 | 683 | 947 | |
3M2-I-R134a-DSO | - | - | ||||
3M2-I-R134a-BSA |
* dla wersji 3M2-I-R134a-BSA
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DSO – drzwi | pojedyncza, prosta | otwiera
Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 850 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2005 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,92 | 2,88 | 3,84 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,03 | 3,05 | 4,06 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 663 | 994 | 1327 | |||||||||||
3M2-I-R134a-XXX | - | ||||||||||||||
3M0-I-R134a-DDO | |||||||||||||||
3M1-I-R134a-BDA | - | ||||||||||||||
3M1-I-R290-DDS | |||||||||||||||
3M1-I-R290-DDO | |||||||||||||||
3M2-I-R290-BDA | - | - |
* dla wersji 3M2-I-R134a-XXX
XXX – brak oszklenia
BDA – burta | podwójna, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 0900 | 1250 | 1875 | |
---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 670 | ||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1710 | ||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,25 | 1,88 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,71 | 0,99 | 1,49 |
Pojemność netto* | [dm3] | 149 | 207 | 311 |
3M2-I-R290-XXX | - | - | ||
3M1-I-R290-DDO | ||||
3M2-I-R290-DDO | - |
* dla wersji 3M1-I-R290-DDO
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 900 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2050 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,96 | 2,93 | 3,91 | 5,87 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,50 | 3,34 | 5,00 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 325 | 487 | 651 | 976 | ||||||||||
3M1-I-R600a-DVO-Z |
* dla wersji 3M1-I-R600a-DVO-Z
DVO – drzwi | podwójna, prosta, High-Vision | otwierane
...-Z – wersja No-defrost
Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,51 | 0,77 | 1,20 | 0,87 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,44 | 0,66 | 1,03 | 0,75 |
Pojemność netto* | [dm3] | 130 | 227 | 361 | 167 |
3M2-I-R290-GDT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GDT
GDT – szyba | podwójna, prosta | uchylna
Opis urządzenia:
Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 0900 | 0910 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 241 | 241 | ||||||||||||
3M2-I-R290-GCT | - | ||||||||||||||
3M2-I-R404A-GCT | - |
* dla wersji 3M2-I-R404A-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna