Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
| Moduł | 1564 | 2342 | |
|---|---|---|---|
| Głębokość* | [mm] | 910 | |
| Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1975 | |
| Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,91 | 2,86 |
| Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,34 | 2,01 |
| Pojemność netto* | [dm3] | 1106 | 1659 |
| 3L1-I-R404A-DTO | |||
* dla wersji 3L1-I-R404A-DTO
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane
