Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1425 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1060 | |||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,92 | 1,05 | 1,20 | 1,42 | 1,85 | 2,77 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,83 | 1,07 | 1,60 |
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 121 | 138 | 163 | 212 | 318 |
3M1-R-R404A-GST | |||||||
3M1-R-R404A-GSL | |||||||
3M1-R-R404A-BSA | - | ||||||
3M1-R-R407F-GSL |
* dla wersji 3M1-R-R404A-GST
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
GSL – szyba | pojedyncza, prosta | podnoszona
GST – szyba | pojedyncza, prosta | uchylna