Moduł | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1135 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2045 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,22 | 4,83 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,23 | 3,35 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 987 | 1327 | 1990 | |||||||||||
3L1-R-HFC-CCP** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-CCP |
* dla wersji 3L1-R-R404A-CCP
** HFC (R404A / R134A / R407F)
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)
Moduł | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 915 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2090 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,47 | 3,71 | 4,94 | 6,18 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,79 | 2,68 | 3,58 | 4,47 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 1366 | 1766 | 2165 | 2565 | ||||||||||
3L1-R-HFC-DTO** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-DTO |
* dla wersji 3L1-R-HFC-DTO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane
Moduł | 1895G | 1875 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 2025 | |||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1025 | |||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,97 | 3,38 | 4,51 | 6,77 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,88 | 0,97 | 1,30 | 1,95 |
Pojemność netto* | [dm3] | 659 | 1432 | 1909 | 2864 |
3L1-R-R744-CCP-E |
* dla wersji 3L1-R-R744-CCP-E
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)
...-E – wersja ECO
Moduł | 1875 | 2500 | 3750 | 1605G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1735 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 880 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,84 | 3,78 | 5,67 | 1,90 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,96 | 1,27 | 1,91 | 0,99 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 1071 | 1428 | 2142 | 557 | ||||||||||
3L1-R-HFC-XXX-E** | |||||||||||||||
3L1-R-HFC-CCP-E** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-XXX-E | |||||||||||||||
3L1-R-R744-CCP-E |
* dla wersji 3L1-R-HFC-XXX-E
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)
...-E – wersja ECO
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NW45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1190 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1660 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,16 | 3,24 | 3,72 | 4,32 | 6,48 | 2,26 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,49 | 2,23 | 2,56 | 2,97 | 4,46 | 1,57 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 571 | 856 | 982 | 1142 | 1713 | 460 | ||||||||
3M1-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R744-BCA |
* dla wersji 3M2-R-R404A-BCA
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 875 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2075 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,10 | 3,14 | 3,60 | 4,19 | 6,29 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,08 | 3,11 | 3,57 | 4,15 | 6,22 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 270 | 404 | 464 | 540 | 810 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DSO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX |
* dla wersji 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DSO – drzwi | pojedyncza, prosta | otwierane
Moduł | 0900 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 690 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2040 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,51 | 2,09 | 3,13 | 3,59 | 4,17 | 6,26 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,62 | 2,25 | 3,38 | 3,88 | 4,51 | 6,76 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 184 | 257 | 384 | 441 | 513 | 770 | ||||||||
3M1-R-HFC-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BSA | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO | - | ||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS | - |
* dla wersji 3M1-R-HFC-BSA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 875 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2270 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,62 | 4,15 | 4,82 | 7,23 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,38 | 3,56 | 4,08 | 4,75 | 7,13 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 275 | 413 | 474 | 551 | 826 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS |
* dla wersji 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1075 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2270 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,62 | 4,15 | 4,82 | 7,23 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,38 | 3,56 | 4,08 | 4,75 | 7,13 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 400 | 599 | 688 | 800 | 1200 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO |
* dla wersji 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1425 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1060 | |||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,92 | 1,05 | 1,20 | 1,42 | 1,85 | 2,77 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,83 | 1,07 | 1,60 |
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 121 | 138 | 163 | 212 | 318 |
3M1-R-R404A-GST | |||||||
3M1-R-R404A-GSL | |||||||
3M1-R-R404A-BSA | - | ||||||
3M1-R-R407F-GSL |
* dla wersji 3M1-R-R404A-GST
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
GSL – szyba | pojedyncza, prosta | podnoszona
GST – szyba | pojedyncza, prosta | uchylna