Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NW45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1190 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1660 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,16 | 3,24 | 3,72 | 4,32 | 6,48 | 2,26 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,49 | 2,23 | 2,56 | 2,97 | 4,46 | 1,57 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 571 | 856 | 982 | 1142 | 1713 | 460 | ||||||||
3M1-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R744-BCA |
* dla wersji 3M2-R-R404A-BCA
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma