Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 0938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NW90 | NZ90 | NW45 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1165 | ||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1225 | ||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,82 | 1,82 | 0,44 | 0,99 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,58 | 1,30 | 0,29 | 0,65 |
Pojemność netto* | [dm3] | 84 | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 157 | 110 | 79 | 55 |
3M1-I-R404A-GCT | - | - | - | - | ||||||||
3M1-I-R404A-GCL |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna