Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | NZ45 | NZ90 | NW45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | ||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | ||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 | 0,69 | 1,39 | 0,13 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 | 0,44 | 0,89 | 0,08 |
Pojemność netto* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 | 43 | 85 | 33 |
3M1-I-R290-GCT | - | - | - | |||||||
3M1-I-R290-GCL |
* dla wersji 3M1-I-R290-GCT
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna