Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia:Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 880 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,72 | 0,95 | 1,12 | 1,45 | 2,17 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,52 | 0,69 | 0,81 | 1,05 | 1,57 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 138 | 163 | 212 | 318 | |||||||||
3M1-I-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-I-R404A-BCA | - | - | - |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna