Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 | ||||||||
3M1-I-R290-GCT | - | ||||||||||||||
3M2-I-R290-BCA | - | ||||||||||||||
3M1-I-R404A-GCT |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna