Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
| Moduł | 2100 | 2500 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
| Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2300 | |||||||||||||
| Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,45 | 1,74 | ||||||||||||
| Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,29 | 1,54 | ||||||||||||
| Pojemność netto* | [dm3] | 511 | 613 | ||||||||||||
| 3L1-I-R290-DTO | |||||||||||||||
| 3L3-I-R290-DTO | |||||||||||||||
* dla wersji 3L1-I-R290-DTO
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane