Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 875 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2270 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,62 | 4,15 | 4,82 | 7,23 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,38 | 3,56 | 4,08 | 4,75 | 7,13 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 275 | 413 | 474 | 551 | 826 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS |
* dla wersji 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)