Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 0900 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 690 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2040 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,51 | 2,09 | 3,13 | 3,59 | 4,17 | 6,26 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,62 | 2,25 | 3,38 | 3,88 | 4,51 | 6,76 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 184 | 257 | 384 | 441 | 513 | 770 | ||||||||
3M1-R-HFC-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BSA | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO | - | ||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | - | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS | - |
* dla wersji 3M1-R-HFC-BSA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)