Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 875 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2075 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,10 | 3,14 | 3,60 | 4,19 | 6,29 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,08 | 3,11 | 3,57 | 4,15 | 6,22 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 270 | 404 | 464 | 540 | 810 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DSO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX |
* dla wersji 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DSO – drzwi | pojedyncza, prosta | otwierane