Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1875 | 2500 | 3750 | 1605G | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1735 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 880 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,84 | 3,78 | 5,67 | 1,90 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,96 | 1,27 | 1,91 | 0,99 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 1071 | 1428 | 2142 | 557 | ||||||||||
3L1-R-HFC-XXX-E** | |||||||||||||||
3L1-R-HFC-CCP-E** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-XXX-E | |||||||||||||||
3L1-R-R744-CCP-E |
* dla wersji 3L1-R-HFC-XXX-E
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – brak oszklenia
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)
...-E – wersja ECO