Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1895G | 1875 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 2025 | |||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1025 | |||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,97 | 3,38 | 4,51 | 6,77 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,88 | 0,97 | 1,30 | 1,95 |
Pojemność netto* | [dm3] | 659 | 1432 | 1909 | 2864 |
3L1-R-R744-CCP-E |
* dla wersji 3L1-R-R744-CCP-E
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)
...-E – wersja ECO