Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1564 | 2342 | 3123 | 3898 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 915 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2090 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,47 | 3,71 | 4,94 | 6,18 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,79 | 2,68 | 3,58 | 4,47 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 1366 | 1766 | 2165 | 2565 | ||||||||||
3L1-R-HFC-DTO** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-DTO |
* dla wersji 3L1-R-HFC-DTO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane