Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1135 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2045 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,22 | 4,83 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,23 | 3,35 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 987 | 1327 | 1990 | |||||||||||
3L1-R-HFC-CCP** | |||||||||||||||
3L1-R-R744-CCP |
* dla wersji 3L1-R-R404A-CCP
** HFC (R404A / R134A / R407F)
CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)