Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,51 | 0,77 | 1,20 | 0,87 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,44 | 0,66 | 1,03 | 0,75 |
Pojemność netto* | [dm3] | 130 | 227 | 361 | 167 |
3M2-I-R290-GDT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GDT
GDT – szyba | podwójna, prosta | uchylna
Opis urządzenia:
Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 0900 | 0910 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 241 | 241 | ||||||||||||
3M2-I-R290-GCT | - | ||||||||||||||
3M2-I-R404A-GCT | - |
* dla wersji 3M2-I-R404A-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 0900 | |
---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 825 |
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1265 |
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,73 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,70 |
Pojemność netto* | [dm3] | 240 |
3M1-I-R290-GST |
* dla wersji 3M1-I-R290-GST
GST – szyba | pojedyncza, prosta | uchylna
Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | NW45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | |||||||||
3M2-I-R290-GCT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna