Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | NW45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | |||||||||
3M2-I-R290-GCT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna