Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia:
Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 0900 | 0910 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,02 | 1,02 | ||||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 241 | 241 | ||||||||||||
3M2-I-R290-GCT | - | ||||||||||||||
3M2-I-R404A-GCT | - |
* dla wersji 3M2-I-R404A-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna