Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,51 | 0,77 | 1,20 | 0,87 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,44 | 0,66 | 1,03 | 0,75 |
Pojemność netto* | [dm3] | 130 | 227 | 361 | 167 |
3M2-I-R290-GDT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GDT
GDT – szyba | podwójna, prosta | uchylna