Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
| Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głębokość* | [mm] | 900 | |||||||||||||
| Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2050 | |||||||||||||
| Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,96 | 2,93 | 3,91 | 5,87 | ||||||||||
| Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,50 | 3,34 | 5,00 | ||||||||||
| Pojemność netto* | [dm3] | 325 | 487 | 651 | 976 | ||||||||||
| 3M1-I-R600a-DVO-Z | |
||||||||||||||
* dla wersji 3M1-I-R600a-DVO-Z
DVO – drzwi | podwójna, prosta, High-Vision | otwierane
...-Z – wersja No-defrost
