Moduł | 0660 | 0960 | 1310 | 1935 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 725 | ||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1980 | ||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,98 | 1,47 | 2,04 | 3,07 | |
Pojemność netto* | [dm3] | 301 | 453 | 683 | 947 | |
3M2-I-R134a-DSO | - | - | ||||
3M2-I-R134a-BSA |
* dla wersji 3M2-I-R134a-BSA
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DSO – drzwi | pojedyncza, prosta | otwiera
Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 850 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2005 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,92 | 2,88 | 3,84 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,03 | 3,05 | 4,06 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 663 | 994 | 1327 | |||||||||||
3M2-I-R134a-XXX | - | ||||||||||||||
3M0-I-R134a-DDO | |||||||||||||||
3M1-I-R134a-BDA | - | ||||||||||||||
3M1-I-R290-DDS | |||||||||||||||
3M1-I-R290-DDO | |||||||||||||||
3M2-I-R290-BDA | - | - |
* dla wersji 3M2-I-R134a-XXX
XXX – brak oszklenia
BDA – burta | podwójna, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 0900 | 1250 | 1875 | |
---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 670 | ||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1710 | ||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,25 | 1,88 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,71 | 0,99 | 1,49 |
Pojemność netto* | [dm3] | 149 | 207 | 311 |
3M2-I-R290-XXX | - | - | ||
3M1-I-R290-DDO | ||||
3M2-I-R290-DDO | - |
* dla wersji 3M1-I-R290-DDO
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 900 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2050 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,96 | 2,93 | 3,91 | 5,87 | ||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,50 | 3,34 | 5,00 | ||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 325 | 487 | 651 | 976 | ||||||||||
3M1-I-R600a-DVO-Z |
* dla wersji 3M1-I-R600a-DVO-Z
DVO – drzwi | podwójna, prosta, High-Vision | otwierane
...-Z – wersja No-defrost