Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Dane techniczne:
Moduł | 0900 | 1250 | 1875 | |
---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 670 | ||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1710 | ||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,25 | 1,88 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,71 | 0,99 | 1,49 |
Pojemność netto* | [dm3] | 149 | 207 | 311 |
3M2-I-R290-XXX | - | - | ||
3M1-I-R290-DDO | ||||
3M2-I-R290-DDO | - |
* dla wersji 3M1-I-R290-DDO
XXX – brak oszklenia
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane