Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 0660 | 0960 | 1310 | 1935 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 725 | ||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1980 | ||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,89 | 1,34 | 1,86 | 2,78 | |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,98 | 1,47 | 2,04 | 3,07 | |
Pojemność netto* | [dm3] | 301 | 453 | 683 | 947 | |
3M2-I-R134a-DSO | - | - | ||||
3M2-I-R134a-BSA |
* dla wersji 3M2-I-R134a-BSA
BSA – szyba niska lub burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DSO – drzwi | pojedyncza, prosta | otwiera