Moduły:
Cechy urządzenia:
Klasa temperaturowa:
Czynnik chłodniczy:
Dane techniczne:
Moduł | 1250 | 1875 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 850 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 2005 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 1,92 | 2,88 | 3,84 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 2,03 | 3,05 | 4,06 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 663 | 994 | 1327 | |||||||||||
3M2-I-R134a-XXX | - | ||||||||||||||
3M0-I-R134a-DDO | |||||||||||||||
3M1-I-R134a-BDA | - | ||||||||||||||
3M1-I-R290-DDS | |||||||||||||||
3M1-I-R290-DDO | |||||||||||||||
3M2-I-R290-BDA | - | - |
* dla wersji 3M2-I-R134a-XXX
XXX – brak oszklenia
BDA – burta | podwójna, prosta | nieruchoma
DDO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)