Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 0900 | |
---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 825 |
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1265 |
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,73 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,70 |
Pojemność netto* | [dm3] | 240 |
3M1-I-R290-GST |
* dla wersji 3M1-I-R290-GST
GST – szyba | pojedyncza, prosta | uchylna
Moduł | 0600 | 0900 | 1400 | NZ45 | NW45 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 800 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,70 | 1,05 | 1,63 | 1,18 | 0,70 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,50 | 0,74 | 1,16 | 0,84 | 0,50 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 163 | 241 | 383 | 177 | 196 | |||||||||
3M2-I-R290-GCT |
* dla wersji 3M2-I-R290-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1170 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,93 | 1,24 | 1,55 | |||||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,58 | 0,78 | 0,97 | |||||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 218 | 295 | 371 | |||||||||||
3L1-I-R404A-GCT | |||||||||||||||
3L1-I-R407F-GCT |
* dla wersji 3L1-I-R404A-GCT
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1060 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,92 | 1,20 | 1,42 | 1,85 | 2,77 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,53 | 0,70 | 0,83 | 1,07 | 1,60 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 138 | 163 | 212 | 318 | |||||||||
3M1-I-R404A-GST | |||||||||||||||
3M1-I-R404A-GSL |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GST
GST – szyba | pojedyncza, prosta | uchylna
GSL – szyba | pojedyncza, prosta | podnoszona
Opis urządzenia: Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 | ||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 | ||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 | ||||||||
3M1-I-R290-GCT | - | ||||||||||||||
3M2-I-R290-BCA | - | ||||||||||||||
3M1-I-R404A-GCT |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Opis urządzenia:Do zamówienia po uzgodnieniu z handlowcem.
Moduł | 1250 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | |||||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 880 | |||||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,72 | 0,95 | 1,12 | 1,45 | 2,17 | |||||||||
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,52 | 0,69 | 0,81 | 1,05 | 1,57 | |||||||||
Pojemność netto* | [dm3] | 106 | 138 | 163 | 212 | 318 | |||||||||
3M1-I-R404A-GCT | |||||||||||||||
3M1-I-R404A-BCA | - | - | - |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
BCA – szyba niska lub burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Moduł | 1125 | 1425 | 1625 | 1925 | 2250 | 2850 | NZ45 | NZ90 | NW45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1090 | ||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1220 | ||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,79 | 1,00 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 2,01 | 0,69 | 1,39 | 0,13 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,51 | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,28 | 0,44 | 0,89 | 0,08 |
Pojemność netto* | [dm3] | 80 | 101 | 115 | 137 | 160 | 202 | 43 | 85 | 33 |
3M1-I-R290-GCT | - | - | - | |||||||
3M1-I-R290-GCL |
* dla wersji 3M1-I-R290-GCT
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna
Moduł | 0938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NW90 | NZ90 | NW45 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głębokość* | [mm] | 1165 | ||||||||||
Wysokość (±10 mm)* | [mm] | 1225 | ||||||||||
Całkowita powierzchnia wystawowa (TDA)* | [m2] | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,82 | 1,82 | 0,44 | 0,99 |
Widoczność produktów spożywczych (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,58 | 1,30 | 0,29 | 0,65 |
Pojemność netto* | [dm3] | 84 | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 157 | 110 | 79 | 55 |
3M1-I-R404A-GCT | - | - | - | - | ||||||||
3M1-I-R404A-GCL |
* dla wersji 3M1-I-R404A-GCT
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona
GCT – szyba | pojedyncza, gięta | uchylna